Unsere Produkte
Panametrics XMO2pro
Bewährte Robustheit bei der Sauerstoffanalyse in explosionsgefährdeten Bereichen in Gasanwendungen
Konzipiert für Stabilität und Langiebigkeit in explosionsgefährdeten Bereichen, bietet der XMO2pro eine hochpräzise Prozentmessung und erholt sich leicht von Prozessstörungen.
Technische Daten
| Hersteller | Panametrics |
|---|---|
| Anwendungen | Chemie, Lebensmittelindustrie, Öl & Gas, Tanklager, Zellstoff & Papier |
| Eigenschaften | Trägergaskompensation, Druckkompensation, Display mit Programmierung durch Glas, Optionale SIL |
| Zertifizierungen | Keine beweglichen Teile, dadurch wartungsarmer Betrieb, ATEX und IECEx Zone 1 als Standard |
| Raffinerie/Petrochemie | Inertisierung von Lagertanks, Kohlenwasserstoffgasversorgung, Wasserstoff-Recyclegas Ethylen/Polyethylen-Anlage |
| Erdgas | Biogas-Prozess |
| Stahlwerk | Wärmebehandlungsverfahren |
| Industriegase | Prozent-Sauerstoff-Analyse |
| Pharmazie | Lagertanks für flüssige Kohlenwasserstoffe, Zentrifugen und Reaktoren, Überwachung der Umgebungsatmosphäre Kohlenstoffreaktivierung, Ansprechgeschwindigkeitsoptimierung |
| Lebensmittelindustrie | Verpackung unter Inertgas, Verhinderung von Oxidation von trockenen Pulvern |
| Qualität, Test & Kalibrierung | Abwasserbehandlung |



