Unsere Produkte
Panametrics TransPort PT900
Technische Daten
| Hersteller | Panametrics |
|---|---|
| Anwendungen | Chemie, Öl & Gas |
| Fluidarten | alle Flüssigkeiten |
| Messverfahren | Correlation Transit-Time™ |
| Rohrdurchmesser | 0,5" bis 300" |
| Rohrwandstärke | bis 3 |
| Rohrmaterial | alle Metalle, die meisten Kunststoffe inkl. GRP/FRP |
| Messgenauigkeit | 1 % des Messwerts (±2 % bei schwierigen Bedingungen) |
| Optional | Rohrwanddickenmessgerät |



