Unsere Produkte
Panametrics DewPro MMY30
Schleifengespeister Feuchtetransmitter zur Messung
Der MMY30 wurde entwickelt, um den Taupunkt oder ppm in Gasen bei Leitungs- oder atmosphärischem Druck zu messen. Eine integrierte Durchflusskammer mit Filterung und Durchflussregulierung ermöglicht eine einfache Implementierung.
Technische Daten
| Hersteller | Panametrics |
|---|---|
| Anwendungen | Chemie, Lebensmittelindustrie, Öl & Gas, Tanklager, Zellstoff & Papier |
| Eigenschaften | Schleifengespeister 4 – 20 – mA – Transmitter, ntegrierter Filter und Durchflussregulierung, Konfigurationen für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar |
| Kraftwerk | H2 gekühlte Generatoren, Instrumentenluftleitungen, SF6-Gas |
| Raffinerie/Petrochemie | Versorgungsgas/Instrumentenluft |
| Erdgas | Erdgaspipelines; LNG, LPG, NGL, Biogas-Aufbereitung |
| Stahlwerk | Glühlinien, Galvanisierungslinien, Versorgungsleitungen |
| Industriegas | Flaschenfüllung, Luftzerlegungsanlagen |
| Pharmazie | Versorgungsluft, Instrumentenkalibrierung |
| Lebensmittelindustrie | CO2-Gas |
| Wasserstoff | Dampf-Methan-Reformer, Elektrolyseure, Pipeline & Speicher |



