Unsere Produkte
Jacoby Tarbox Hochdruck-Gewinde Bulls-Eye-Durchflussanzeiger Modelle 300,600,900 und 1500 ASME-Klasse
Gewinde-Bullseye-Sichtflussanzeigern
Jacoby-Tarboxs vollständige Produktlinie von Gewinde-Bullseye-Sichtflussanzeigern wurde präzise nach den Konstruktionskriterien der ASME entwickelt, um eine vollständige ASME-Bewertung für die Durchflussbeobachtung und -anzeige zu gewährleisten. Gewindebullseye-Sichtanzeigen wurden gemäß den Konstruktionsrichtlinien der ASME B31.1 & B31.3 für Energie- und Chemieanlagenrohrleitungen entwickelt und bestehen ausschließlich aus nach ASTM gelisteten Metallen.
Technische Daten
| Hersteller | Jacoby Tarbox |
|---|---|
| Durchflussanzeiger | Bulls-Eye Durchflussanzeiger Gewinde |
| Anwendungen | Chemie, Energie, Lebensmittelindustrie, Öl & Gas, Tanklager, Zellstoff & Papier |
| Nennweite (in Zoll) | 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8 |
| Nennweite (in mm) | 100, 15, 150, 20, 200, 25, 40, 50, 65, 80 |
| Eigenschaften | Verbindungen gemäß ASME B1.20.1 Standardbefestigungen gemäß ASTM A354 und ASTM A194, die den meisten Rohrspezifikationen entsprechen Gehärtetes Borosilikatglas Einheiten werden in einer vollautomatisierten ISO-9001-Anlage bearbeitet und montiert Benetzte Komponenten erfüllen die Anforderungen von NACE MR-01-75 / ISO15156-1 Edelstahl graviertes Identifikationsschild |
| Vollständige Sichtbarkeit | Die Pipeline-Ansicht wird maximiert, in den meisten Fällen mit einem Durchmesser, der dem Nennrohrdurchmesser entspricht, was eine 100% unbehinderte Prozessbeobachtung von Gasen, Feststoffen, Lösungen und Schlämmen ermöglicht. |
| Druckabfall | Nicht-Rotor-Modelle bieten minimierte Druckabfälle mit ihrer nicht einschränkenden, glatten, vollbohrigen Konstruktion. |



